Compra Segura
Política de Envío
Política de Devolución
Extensor de rango
Extensor de Rango TP LINK RE305 Wi-Fi AC1200 2 Antentas
Referencia o Modelo: 24-1-92
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | UE, Reino Unido, EE. UU. |
Puertos | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) |
Botón | Botón WPS, botón de reinicio |
Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Energía | 7,3 W (consumo máximo de energía) |
Dimensiones (W X D X H) | 3,1 x 3,0 x 3,0 pulgadas (80 x 78 x 77 mm) |
Antenas | 2 antenas externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 300 Mbps a 2,4 GHz, 867 Mbps a 5 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-91dBm 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20 mcs8: -68dBm 11ac HT40 mcs9: -63dBm 11ac HT80 mcs9: -59dBm 2,4 GHz 11g 54Mbps: -79dBm 11n HT20 mcs7: - 77dBm 11n HT40 mcs7: -74dBm |
Funciones Inalámbricas | Activar/desactivar la radio inalámbrica DFS (se requiere la última versión de firmware y hardware) Control de acceso Control LED Programación de energía Cobertura Wi-Fi |
Seguridad Inalámbrica | WEP WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits |
Potencia de Transmisión | 2,4G<17dBm, 5G<17dBm |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | Extensor de alcance Wi-Fi AC1200 RE305 Guía de instalación rápida |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 6,15 x 4 x 3,7 pulgadas (156,5 x 101,5 x 95 mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% no Humedad de almacenamiento con condensación : 5 % ~ 90 % sin condensación |